技术与商业案例解读
徐飞
华为云资深总监,大数据专家
立即订阅
10161 人已学习
课程目录
已完结 163 讲
0/6登录后,你可以任选6讲全文学习。
开篇词 | 突破技术思维,站在商业的角度看问题
免费
001 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(上)
002 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(下)
003 | 以RealNetworks为例,谈谈初创公司如何应对巨头碾压
004 | 可视化分析鼻祖Tableau
005 | 从Tableau上市,看学术界和工业界人士创业
006 | 在线旅游帝国Expedia崛起的背后
007 | 房产经纪的颠覆者Redfin:在“传统”与“现代”间徘徊
008 | 房产经纪的“协作者”Zillow:一个地产数据平台
009 | 颠覆还是协作,房地产市场上Redfin和Zillow的抉择
010 | 应用交付网络大厂F5:“一招鲜”之殇
011 | 在线差旅报销鼻祖Concur:在转型中获得发展
012 | 漫谈企业转型:在市场变迁中寻找生机
013 | 克雷公司沉浮录:行走在超级计算机市场
014 | “单一化”的隐忧:从克雷公司看“一条腿走路”
015 | Halo的开发者Bungie:与微软的聚散
016 | “卖身”须谨慎:创业公司面临的抉择
017 | 亚马逊领导力准则之要有硬骨头
018 | 亚马逊领导力准则之决策正确
019 | 亚马逊领导力准则之客户至尚
020 | 亚马逊领导力准则之勤俭节约
021 | 亚马逊领导力准则之主人翁精神
022 | 亚马逊领导力准则之选贤育能
023 | 亚马逊领导力准则之最高标准
024 | 亚马逊领导力准则之创新简化
025 | 亚马逊领导力准则之崇尚行动
026 | 亚马逊领导力准则之远见卓识
027 | 亚马逊领导力准则之好奇求知与赢得信任
028 | 亚马逊领导力准则之刨根问底与达成业绩
029 | 智能音箱的战斗:亚马逊的硬件路
030 | 智能音箱的战斗:Echo攻城略地
031 | 智能音箱的战斗:语音助手Alexa
032 | 智能音箱的战斗:谷歌的杀入
033 | 智能音箱的战斗:亚马逊的战略布局
034 | 智能音箱的战斗:巨头纷纷入场
035 | 智能音箱的战斗:白马非马
036 | 如何透过一个领域去联合分析多家企业?
037 | 管中窥豹之从面试看企业文化:微软
038 | 管中窥豹之从面试看企业文化:亚马逊
039 | 管中窥豹之从面试看企业文化:谷歌
040 | 管中窥豹之从面试看企业文化:甲骨文
041 | 管中窥豹之从面试看企业文化:Facebook
042 | 透过企业用人之道看企业发展
043 | 办公软件的战斗:开篇
044 | VisiCalc:第一个电子表格软件的诞生
045 | WordStar:第一个字处理软件的故事
046 | 微软:办公软件战场的螳螂
047 | WordPerfect:字处理软件的新秀
048 | Lotus 1-2-3:莲花公司的电子表格帝国
049 | 红狮会战:微软的反击
050 | 大杀器Lotus Notes 和被收购的莲花公司
051 | 无敌寂寞的微软之为创新而创新
052 | 办公软件的新时代:微软和谷歌的战斗
053 | 异军突起的Slack
054 | 办公软件战斗的启示:内忧总是强于外患
055 | 办公软件战斗的启示:敌人的出现常常出其不意
056 | 半条命的Dota帝国Valve:半条命
057 | 半条命的Dota帝国Valve:Steam平台
058 | 半条命的Dota帝国Valve:Dota 2
059 | 半条命的Dota帝国Valve:无领导管理
060 | 半条命的Dota帝国Valve:虚拟现实
061 | Gabe Newell:Valve帝国制度的利弊
062 | 文档数据库的缔造者MongoDB(上)
063 | 文档数据库的缔造者MongoDB(下)
064 | 以MongoDB为例,看基础架构类产品创业
065 | 直面MongoDB,谈微软的NoSQL战略
066 | Hadoop三国之魏国Cloudera
067 | Hadoop三国之吴国MapR
068 | Hadoop三国之蜀国Hortonworks
069 | Hadoop及其发行商的未来
070 | 谷歌的大数据路:从“三驾马车”到一无所有
071 | 谷歌的大数据路:一场影响深远的论战
072 | 谷歌的大数据路:谷歌的“黑科技”
073 | 如何读懂类似谷歌“三驾马车”这样的技术论文?
074 | 雅虎:大数据领域的“活雷锋”
075 | IBM的大数据路之起早贪黑赶了晚集
076 | 社交公司们的大数据贡献
077 | 微软的大数据发展史:微软硅谷研究院
078 | 微软的大数据发展史:必应的Cosmos
079 | 微软的大数据发展史:Azure的大数据发展
080 | 亚马逊的大数据故事:从先驱者到插管吸血开源
081 | 亚马逊的大数据故事:创新和拿来并存的云服务
082 | 阿里巴巴的大数据故事:数据分析平台发展史
083 | 阿里巴巴的大数据故事:流计算引擎发展史
084 | 大公司的大数据战略得失:自建轮子成本高
085 | 大公司的大数据战略得失:抱团取暖难敌插管吸血者
086 | Palantir:神秘的大数据独角兽
087| Splunk:机器大数据的分析帝国
088 | Confluent:在Kafka上飞驰的数据交换者
089 | Powerset:HBase的老东家
090 | Cassandra和DataStax的故事
091 | Databricks之Spark的数据金砖王国
092 | Data Artisans:浴火重生的新一代大数据计算引擎Flink
093 | Dremio:在Drill和Arrow上的大数据公司
094 | Imply:基于Druid的大数据分析公司
095 | Kyligence:阿帕奇麒麟背后的大数据公司
096 | Snowflake:云端的弹性数据仓库
097 | TiDB:一个国产新数据库的创业故事
098 | 大数据创业公司的前景:红海创业多艰辛
099 | 如何通过企业技术积累去分析一家企业?
技术与商业案例解读
登录|注册

121 | 商业之外的彼得 · 蒂尔

徐飞 2018-07-09
彼得 · 蒂尔除了是一位非常成功的投资人,还是一个个性鲜明,对世界有着独特看法并擅于付诸实施的人。今天,我就带你看看商业之外的彼得 · 蒂尔。

创立神秘的大数据公司 Palantir

彼得 · 蒂尔创建于 2003 年的 Palantir 是硅谷最为神秘的大数据公司之一。它之所以著名,是因为公司成立伊始,唯一的外部投资来自美国情报机构 CIA 旗下的投资基金 In-Q-Tel。
这个投资基金其实会投资很多企业,比如它投资了我们耳熟能详的 MongoDB 和 Cloudera,但是 Palantir 是少数一开始就获得了它全力支持的企业。
Palantir 公司最主要的一套分析软件是专供政府使用的,它服务于美国各大情报机构,并且是美国棱镜计划背后的技术提供者。Palantir 因能够在数据中快速发现问题而知名,并通过大规模的数据分析预测和帮助避免了多起有组织的犯罪活动。
2014 年我曾到 Palantir 面试,这家公司给我留下了很不同寻常的印象。首先,进门就需要检查来检查去,要过各种安检,你可以想象一下机场的安检状况。其次,进去之前还要专门拍照。再次,面试时我只能待在一个办公室里,不能够离开,上厕所也需要有人陪同。或许是因为机密等级的缘故,很多东西我都不能接触。
那是一场非常压抑的面试。我几乎可以想象如果我在这家公司工作的话,用不了一个月就会有抑郁症了。也许保卫国家安全就需要这样的压抑气氛,又或者彼得 · 蒂尔本身就是这样的一个人:严肃而保守。
取消
完成
0/1000字
划线
笔记
复制
© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。
该试读文章来自付费专栏《技术与商业案例解读》,如需阅读全部文章,
请订阅文章所属专栏。
立即订阅
登录 后留言

精选留言(6)

  • Sean
    “这家同性恋刊物认为,同性恋本身就代表了政治上的自由和信仰”,一边宣扬自由理念,一边把与自己政治理念相左的人踢出团体,也是够讽刺的。

    作者回复: 有时候就是一边标榜一边不允许别人做这个那个

    2017-11-22
    1
    11
  • caohuan
    彼得蒂尔 有自信,言行一致,有并坚持自己的观点,践行自己的主见,最后收货 自己的投入和坚持的成果,虽然 大神的所作所为有些令我看不懂,但是 就如 徐飞老师 所说,应该看到 他的 价值观,遇事有见解,并且 实施自己的想法。
    2018-12-01
    2
  • 文龙
    自己说的话,行为,以及信念,保持高度的一致。
    2019-11-09
  • self-discipline
    有独特想法的,又有能力自我保护的异类,并且还有极其厉害的行动力,最好少招惹
    2019-09-30
  • 淡淡似烟
    总感觉牛人都是一些怪人,都是为了自己的理想不顾普适原理。让我很钦佩,应该学习
    2019-03-10
  • 阿舍利手斧
    长见识
    2018-10-28
收起评论
6
返回
顶部