技术与商业案例解读
徐飞
华为云资深总监,大数据专家
立即订阅
10161 人已学习
课程目录
已完结 163 讲
0/6登录后,你可以任选6讲全文学习。
开篇词 | 突破技术思维,站在商业的角度看问题
免费
001 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(上)
002 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(下)
003 | 以RealNetworks为例,谈谈初创公司如何应对巨头碾压
004 | 可视化分析鼻祖Tableau
005 | 从Tableau上市,看学术界和工业界人士创业
006 | 在线旅游帝国Expedia崛起的背后
007 | 房产经纪的颠覆者Redfin:在“传统”与“现代”间徘徊
008 | 房产经纪的“协作者”Zillow:一个地产数据平台
009 | 颠覆还是协作,房地产市场上Redfin和Zillow的抉择
010 | 应用交付网络大厂F5:“一招鲜”之殇
011 | 在线差旅报销鼻祖Concur:在转型中获得发展
012 | 漫谈企业转型:在市场变迁中寻找生机
013 | 克雷公司沉浮录:行走在超级计算机市场
014 | “单一化”的隐忧:从克雷公司看“一条腿走路”
015 | Halo的开发者Bungie:与微软的聚散
016 | “卖身”须谨慎:创业公司面临的抉择
017 | 亚马逊领导力准则之要有硬骨头
018 | 亚马逊领导力准则之决策正确
019 | 亚马逊领导力准则之客户至尚
020 | 亚马逊领导力准则之勤俭节约
021 | 亚马逊领导力准则之主人翁精神
022 | 亚马逊领导力准则之选贤育能
023 | 亚马逊领导力准则之最高标准
024 | 亚马逊领导力准则之创新简化
025 | 亚马逊领导力准则之崇尚行动
026 | 亚马逊领导力准则之远见卓识
027 | 亚马逊领导力准则之好奇求知与赢得信任
028 | 亚马逊领导力准则之刨根问底与达成业绩
029 | 智能音箱的战斗:亚马逊的硬件路
030 | 智能音箱的战斗:Echo攻城略地
031 | 智能音箱的战斗:语音助手Alexa
032 | 智能音箱的战斗:谷歌的杀入
033 | 智能音箱的战斗:亚马逊的战略布局
034 | 智能音箱的战斗:巨头纷纷入场
035 | 智能音箱的战斗:白马非马
036 | 如何透过一个领域去联合分析多家企业?
037 | 管中窥豹之从面试看企业文化:微软
038 | 管中窥豹之从面试看企业文化:亚马逊
039 | 管中窥豹之从面试看企业文化:谷歌
040 | 管中窥豹之从面试看企业文化:甲骨文
041 | 管中窥豹之从面试看企业文化:Facebook
042 | 透过企业用人之道看企业发展
043 | 办公软件的战斗:开篇
044 | VisiCalc:第一个电子表格软件的诞生
045 | WordStar:第一个字处理软件的故事
046 | 微软:办公软件战场的螳螂
047 | WordPerfect:字处理软件的新秀
048 | Lotus 1-2-3:莲花公司的电子表格帝国
049 | 红狮会战:微软的反击
050 | 大杀器Lotus Notes 和被收购的莲花公司
051 | 无敌寂寞的微软之为创新而创新
052 | 办公软件的新时代:微软和谷歌的战斗
053 | 异军突起的Slack
054 | 办公软件战斗的启示:内忧总是强于外患
055 | 办公软件战斗的启示:敌人的出现常常出其不意
056 | 半条命的Dota帝国Valve:半条命
057 | 半条命的Dota帝国Valve:Steam平台
058 | 半条命的Dota帝国Valve:Dota 2
059 | 半条命的Dota帝国Valve:无领导管理
060 | 半条命的Dota帝国Valve:虚拟现实
061 | Gabe Newell:Valve帝国制度的利弊
062 | 文档数据库的缔造者MongoDB(上)
063 | 文档数据库的缔造者MongoDB(下)
064 | 以MongoDB为例,看基础架构类产品创业
065 | 直面MongoDB,谈微软的NoSQL战略
066 | Hadoop三国之魏国Cloudera
067 | Hadoop三国之吴国MapR
068 | Hadoop三国之蜀国Hortonworks
069 | Hadoop及其发行商的未来
070 | 谷歌的大数据路:从“三驾马车”到一无所有
071 | 谷歌的大数据路:一场影响深远的论战
072 | 谷歌的大数据路:谷歌的“黑科技”
073 | 如何读懂类似谷歌“三驾马车”这样的技术论文?
074 | 雅虎:大数据领域的“活雷锋”
075 | IBM的大数据路之起早贪黑赶了晚集
076 | 社交公司们的大数据贡献
077 | 微软的大数据发展史:微软硅谷研究院
078 | 微软的大数据发展史:必应的Cosmos
079 | 微软的大数据发展史:Azure的大数据发展
080 | 亚马逊的大数据故事:从先驱者到插管吸血开源
081 | 亚马逊的大数据故事:创新和拿来并存的云服务
082 | 阿里巴巴的大数据故事:数据分析平台发展史
083 | 阿里巴巴的大数据故事:流计算引擎发展史
084 | 大公司的大数据战略得失:自建轮子成本高
085 | 大公司的大数据战略得失:抱团取暖难敌插管吸血者
086 | Palantir:神秘的大数据独角兽
087| Splunk:机器大数据的分析帝国
088 | Confluent:在Kafka上飞驰的数据交换者
089 | Powerset:HBase的老东家
090 | Cassandra和DataStax的故事
091 | Databricks之Spark的数据金砖王国
092 | Data Artisans:浴火重生的新一代大数据计算引擎Flink
093 | Dremio:在Drill和Arrow上的大数据公司
094 | Imply:基于Druid的大数据分析公司
095 | Kyligence:阿帕奇麒麟背后的大数据公司
096 | Snowflake:云端的弹性数据仓库
097 | TiDB:一个国产新数据库的创业故事
098 | 大数据创业公司的前景:红海创业多艰辛
099 | 如何通过企业技术积累去分析一家企业?
技术与商业案例解读
登录|注册

146 | SAP的HANA战略(下)

徐飞 2018-09-07
SAP 公司 HANA 战略的实施,当得上商业教科书的经典案例。对于一个 2009 年就吹起来的、但是却没有实际产品的 HANA 数据库,SAP 的开发和商业化道路概括来说就是四个字:心黑胆肥。
2010 年开始,SAP 在大力宣传 HANA 的时候,并没有大规模地卖 HANA,而是非常有重点地挑了几个人傻钱多的企业开始做内测。这些企业不但钱多,而且还愿意当小白鼠。2011 年以后,HANA 面向的对象稍微多了一点,但主要还是非常有钱的大型企业,比如德国电信、中石油、中石化这种。可以说一般没钱的企业是享受不到充当 HANA 小白鼠资格的。
HANA 需要内存 64 GB 以上的机器,但是一般来说 64 GB 跑起来大数据还是不够快。所以通常需要更多的钱买非常贵的硬件。而 HANA 的软件的最低配置是 30 万美元起。所以软硬件一起更是耗资巨大。从 2011 年到 2014 年,SAP 一直对 HANA 相关的产品定以非常高的价格。基本上这个产品给人的感觉就是:只有有钱的公司才能用得起,没钱的就算了。
所以市面上对 HANA 的各种抱怨,主要都集中在了 HANA 高昂的价格上了。然而这其实也是 SAP 想要的
一方面,SAP 的高价让大家把对 HANA 的关注都集中到了价格上;
另外一方面,SAP 通过高价获得了不少优质客户和源源不断的金钱,更是从这个高价的过程里获得了对产品来说非常重要的形象问题:HANA 就是“高大上”的代表。
取消
完成
0/1000字
划线
笔记
复制
© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。
该试读文章来自付费专栏《技术与商业案例解读》,如需阅读全部文章,
请订阅文章所属专栏。
立即订阅
登录 后留言

精选留言(6)

  • GeekAmI
    SAP战略没的说 富贵险中求
    2018-09-09
    6
  • happyzeng
    SAP公司这个战略确实有背水一战、置之死地而后生的,感觉跟一贯以来稳重成熟的风格不相似。
    2018-11-15
    2
  • 张志亮
    飞总可不可以谈一下ERP系列的软件和公司?目前我在做ERP产品的开发,对这个非常感兴趣。
    2018-09-29
    1
  • 姚锦辉
    哈哈哈,厉害 👍
    2019-08-03
  • 海滨
    厉害👍
    2018-09-08
  • 夜阳羽
    为老师点赞👍🏻
    2018-09-08
收起评论
6
返回
顶部